Technische Daten
Metrisch | Imperial | |
---|---|---|
Peso | 2000 kg | 4410 lb |
Peso de la excavadora | ≥ 12 t | 12-20 t |
Boca de alimentación | 650 x 500 | 26x20 in |
Revoluciones | 350 U/min | 350 rpm |
Presión de aceite | 220 bar | 3190 psi |
Caudal de aceite | > 100 l/min | >27 US gpm |
Ajuste de la brecha min-max | 10 - 100 | 1,37-4,00 in |
Volumen de carga | 0.5 m³ | |
Longitud | 1940 mm | |
Anchura | 1100 mm | |
Altura | 1300 mm |
Sandweg 10
74595 Langenburg
Germany
+49 (0) 79 05 941 99 0
info@rock.zone