Technische Daten
| Metrisch | Imperial | |
|---|---|---|
| Gewicht | 2000 kg | 4410 lb |
| Baggergröße | ≥ 12 t | 12-20 t |
| Einlauföffnung | 650 x 500 | 26x20 in |
| Drehzahl | 350 U/min | 350 rpm |
| Öldruck | 220 bar | 3190 psi |
| Öldurchfluss | > 100 l/min | >27 US gpm |
| Spalteneinstellungen | 10 - 100 | 1,37-4,00 in |
| Ladevolumen | 0.5 m³ | |
| Länge | 1940 mm | |
| Breite | 1100 mm | |
| Höhe | 1300 mm |




Sandweg 10
74595 Langenburg
Germany
+49 (0) 79 05 941 99 0
info@rock.zone