
Technische Daten
Metrisch | Imperial | |
---|---|---|
COM_VIRTUEMART_TECH_GEWICHT | 6100 kg | 13 lb |
COM_VIRTUEMART_TECH_BAGGERGROESSE | ≥ 35 t | 25-35 t |
COM_VIRTUEMART_TECH_EINLAUFOEFFNUNG | 1250 x 570 | 49 x 22 in |
COM_VIRTUEMART_TECH_DREHZAHL | 350 U/min | 350 rpm |
COM_VIRTUEMART_TECH_OELDRUCK | 220 bar | 3190 psi |
COM_VIRTUEMART_TECH_OELDURCHFLUSS | > 290 l/min | >77 US gpm |
COM_VIRTUEMART_TECH_SPALTENEINSTELLUNGEN | 12 - 120 mm | 1.77-4.75 in |
COM_VIRTUEMART_TECH_LADEVOLUMEN | 1.7 m³ | |
COM_VIRTUEMART_TECH_LAENGE | 2570 mm | |
COM_VIRTUEMART_TECH_BREITE | 1820 mm | |
COM_VIRTUEMART_TECH_HOEHE | 1550 mm |
Sandweg 10
74595 Langenburg
Germany
+49 (0) 79 05 941 99 0
info@rock.zone