
Technische Daten
Metrisch | Imperial | |
---|---|---|
COM_VIRTUEMART_TECH_GEWICHT | 4100 kg | 9040 lb |
COM_VIRTUEMART_TECH_BAGGERGROESSE | ≥ 25 t | >35 t |
COM_VIRTUEMART_TECH_EINLAUFOEFFNUNG | 950 x 525 | 37x21 in |
COM_VIRTUEMART_TECH_DREHZAHL | 350 U/min | 350 rpm |
COM_VIRTUEMART_TECH_OELDRUCK | 220 bar | 3190 psi |
COM_VIRTUEMART_TECH_OELDURCHFLUSS | > 200 l/min | >53 US gpm |
COM_VIRTUEMART_TECH_SPALTENEINSTELLUNGEN | 12 - 100 mm | 1.77-4.00 in |
COM_VIRTUEMART_TECH_LADEVOLUMEN | 1 m³ | |
COM_VIRTUEMART_TECH_LAENGE | 2350 mm | |
COM_VIRTUEMART_TECH_BREITE | 1450 mm | |
COM_VIRTUEMART_TECH_HOEHE | 1390 mm |
Sandweg 10
74595 Langenburg
Germany
+49 (0) 79 05 941 99 0
info@rock.zone