Technische Daten
| Metrisch | Imperial | |
|---|---|---|
| No. of picks | 30 (38/30 mm Schaft) | |
| Excavator size | 22 – 38.0 t | 22 – 38.0 t |
| Operating weight | 1173 kg | 3183 lb |
| Cutter Torque | 21,376 Nm @ 320 bar | 15,767 lbf ft |
| Pick Force | 63.2 kN @ 320 bar | 14,197 lbf |
| Hydraulic Power | 110 kW | 147.4 hp |
| Maximum Pressure | 400 bar | 5801 psi |
| Maximum oil flow | 460 l/min | 101.2 UK gpm |
| Pick Speed | 2.7 m/s @ 320 lpm | 536 ft/min @ 70.4 UK gpm |
| Optimum oil flow | 320,0 l/min | 70.4 UK gpm |
| Drum Speed | 76.0 rpm @ 320 lpm | 76.0 rpm @ 70.4 UK gpm |
Sandweg 10
74595 Langenburg
Germany
+49 (0) 79 05 941 99 0
info@rock.zone