Technische Daten
| Metrisch | Imperial | |
|---|---|---|
| Gewicht | 600 kg | 1322 lb |
| Baggergröße | ≥ 8 t | >17lbs t |
| Öldruck | 130 bar | 1885 psi |
| Öldurchfluss | 20 l/min | 5.28 US gpm |
| Ladevolumen | 0.25 m³ | |
| Länge | 180 mm | 72 in |
| Breite | 1200 mm | 47 in |
| Höhe | 1120 mm | 44 in |
| Trommeldurchmesser | 800 mm | 31.49 in |
| Siebkorbtiefe | 500 mm | 19.68 in |
| Kapazität | 0.61 m³ |




Sandweg 10
74595 Langenburg
Germany
+49 (0) 79 05 941 99 0
info@rock.zone