Technische Daten
| Metrisch | Imperial | |
|---|---|---|
| Gewicht | 640 kg | 1410 lb |
| Baggergröße | ≥ 8 t | >17lbs t |
| Öldruck | 130 bar | 1885 psi |
| Öldurchfluss | 20 l/min | 20 US gpm |
| Ladevolumen | 0.25 m³ | |
| Länge | 1790 mm | 70 in |
| Breite | 935 mm | 36 in |
| Höhe | 1190 mm | 46 in |
| Trommeldurchmesser | 800 mm | 31 in |
| Siebkorbtiefe | 500 mm | 19 in |
| Kapazität | 0.61 m³ |




Sandweg 10
74595 Langenburg
Germany
+49 (0) 79 05 941 99 0
info@rock.zone