Technische Daten
| Metrisch | Imperial | |
|---|---|---|
| Gewicht | 2320 kg | 5 lb |
| Baggergröße | ≥ 22 t | 14-25 t |
| Öldruck | 170 bar | 2466 psi |
| Öldurchfluss | 75 l/min | 20 US gpm |
| Ladevolumen | 1.9 m³ | 2 y³,2.49 y³ |
| Länge | 3140 mm | 123 in |
| Breite | 1850 mm | 72 in |
| Höhe | 2130 mm | 83 in |
| Trommeldurchmesser | 800 mm,1200 mm | 63 in |
| Siebkorbtiefe | 500 mm,1100 mm | 43.4 in |
| Kapazität | 4.77 m³ | 4.84 y³ |




Sandweg 10
74595 Langenburg
Germany
+49 (0) 79 05 941 99 0
info@rock.zone