Technische Daten
| Metrisch | Imperial | |
|---|---|---|
| Gewicht | 4600 kg | 10 lb |
| Baggergröße | ≥ 35 t | >39 t |
| Öldruck | 220 bar,170 bar | 2466 psi |
| Öldurchfluss | 120 l/min | 32 US gpm |
| Ladevolumen | 3.4 m³ | 4.45 y³ |
| Länge | 3740 mm | 147 in |
| Breite | 2210 mm | 87 in |
| Höhe | 2230 mm | 87 in |
| Trommeldurchmesser | 2000 mm | 78.7 in |
| Siebkorbtiefe | 1100 mm | 43.3 in |
| Kapazität | 7.48 m³,7.31 m³ | 7.31 y³ |




Sandweg 10
74595 Langenburg
Germany
+49 (0) 79 05 941 99 0
info@rock.zone